魔力宝贝怀旧牧羊宠物大全 改造僵尸 水龙 螳螂 宠物超市 列表

  • 魔力宝贝怀旧牧羊宠物大全 改造僵尸 水龙 螳螂 宠物超市 列表
  • 所属分类:
    发货地:贵阳
  • 价    格:1
  • 市场价格:
  • 今日价格: 有特价请联系
  • 优惠详情: 剩余数量总共数量
  • 最近热度:
  • 累计热度: 61
  • 综合得分:
  • 信誉得分:
  • 品牌:
  • 货号:5dc6e8d55eeb
  • 立刻联系购买联系商家梦想家_023

        本商品由梦想家_023提供,通过梦想家_023完成交易,请放心购物

  • 魔力宝贝游戏服务器:其他区/服

注:这里的宠物是本店全部宠物的列表。部分品质高宠在店铺单独列出,有属性和技能的切图。这里列出的宠物档次与实际完全相同,付款后交易,买家可以算档,如果不符合,会及时给买家退款。有的买家需要算宠,是否达标。由于店主有时很忙,还要带人做任务练级,所以这些宠物暂时就不能切图了。。这里请亲理解下。

店铺地址:http://picimg.lshou.com/pic/xiaoaimoli/t/server/

下面列表的宠物,是本店的全部宠物,需要的买家可以自己搜索。。。。卖家很忙有时候很难一一解答。善用浏览器的搜索功能ctrl+F组合键,可以在当前页面搜索宠物全名,方便查找。

宠物名字后面紧跟的5位数字分别代表宠物“血攻防敏魔”的掉档,后面的5个数字代表当前等级宠物 “血魔攻防敏” 的能力点数。
如:“51级改造僵尸40310攻 1199 871 423 184 134”代表51级的改造僵尸:掉4档血、不掉攻、3档防、1档敏、不掉魔,加点为攻;当前值1199、魔法值871、攻击423、防御184、敏捷134。

 

110级雾风22220魔 1910 3686 305 436 300,7个5技,2个单10,1个强10    (咨询特价)
110级雾风01040敏魔 2020 3615 320 467 306,6个5技,2个单10,2个强10,精神303    (咨询特价)
110级钢铁骑士40002攻体 2600 1456 946 395 270,散铂8个5技    (咨询特价)
110级钢铁制裁者03401魔 2037 3701 255 382 314,7个5技,2个单10,1个强10    (咨询特价)
110级钢铁士32322血敏 2976 1292 689 353 285,散铂5个4技    600
110级钢铁士22004体 3182 1220 693 397 269,散铂8个5技    (咨询特价)
110级黄金巨龙04033体 3189 1462 595 375 236,散铂7个4技    (咨询特价)
110级大地牛头怪00301攻 2145 1660 888 382 411,8个4技    760
110级异界魔导士11400魔 2054 3686 338 490 224,2个5技,1个4技,2个单10,2个强10    420
110级异界魔导士10021魔 2090 3664 356 545 209,4个5技,2个单10,2个强10    400
110级南瓜汲魂者14210敏魔 1750 3429 258 603 297,4个5技,2个单10,1个强10    260
110级依格罗斯02204体 2715 1617 582 309 505,散铂4个5技    360
110级超梦02330魔 2002 3746 303 526 196,7个5技,2个单10,1个强10    (咨询特价)
110级曼德拉草00031魔 1982 3672 344 544 244,5个5技,2个单10,1个强10    (咨询特价)
110级改造异型蜂02110魔 2280 3545 318 372 292,3个4技,2个单8,2个强8    220
110级改造异型蜂01110魔 2285 3559 329 375 293,3个4技,2个单8,2个强8    230
110级仇恨之灵22020敏魔 1748 3521 293 438 384,3个5技,1个4技,2个单10,1个强10,精神303    380
110级仇恨之灵22002魔 1723 3607 292 436 361,3个5技,2个单10,2个强10    420
110级仇恨之灵13020敏魔 1770 3523 281 436 382,精神303,4个5技,2个单10,1个强10    390
110级仇恨之灵04002魔 1777 3595 269 435 360,3个5技,1个单10,2个强10    470
110级仇恨之灵01310魔 混血敏 1806 3583 305 399 369,2个5技,1个4技,2个单10,2个强10,精神303    580
110级仇恨之灵01010魔 1802 3722 309 440 355,2个5技,2个4技,2个单10,1个强10    (咨询特价)
110级不屈之骨41000体魔 1909 3397 337 592 225,5个5技,2个单10,2个强10,精神303    430
110级不屈之骨02410体魔 1922 3435 323 535 213,5个5技,2个单10,2个强10,精神303    420
110级地狱使者11004攻 2329 1572 982 448 283,9个5技    820
110级变异丧尸14000攻8体 2626 1761 828 417 260,8个5技    180
110级变异丧尸00332血攻敏 2634 1652 828 372 259,8个5技    160
110级改造僵尸20300攻 2568 1807 870 366 268,4个5技,3个4技    380
110级改造僵尸00312攻 2617 1707 872 362 258,5个5技,2个4技    390
110级改造宝石鼠00000魔 1795 3600 325 447 429,3个4技,2个单8,2个强8    780
108级杀意之刃43122敏 2274 1373 661 426 411,6个4技    67
108级仇恨之灵10301魔 1711 3590 310 392 355,1个4技    430
108级改造僵尸40444血攻敏 2483 1517 731 333 275,7个4技    75
107级雾风42110魔 1816 3597 298 439 303,散铂5个5技,2个单10,1个强10    (咨询特价)
107级烈风牛头怪33413魔 1809 3384 246 308 390,散铂1个4技,2个单8,2个强8    830
107级改造阴影00222攻 2236 2055 726 456 304,5个5技    720
107级改造旋律影子23110魔 1519 3617 449 571 225,7个5技,1个单10,1个强10    490
107级北极熊03042血敏 2955 1336 510 452 258,4个4技    50
106级地龙蜥00130血敏 2604 1407 566 599 331,5个4技    95
106级不屈之骨03140魔 1643 3562 303 553 179,3个5技,1个单10,1个强10,1个单8    280
106级变异丧尸01440血敏 2789 1619 590 342 312,7个4技    85
106级改造僵尸02043血攻敏 2929 1517 584 379 264,5个4技    120
105级粉红菇00301魔 2030 3374 267 306 211,1个4技,1个单6    130
105级翠绿菇01110魔 2114 3267 281 297 231,4个4技,1个单8,1个强8    110
105级水龙蜥01300敏 2589 1392 603 582 409,6个4技    160
105级水龙蜥00004攻 2517 1241 861 620 225,5个5技    180
105级改造猎豹蜥蜴33430血攻敏 2674 1324 638 351 312,4个5技,3个4技    55
105级改造猎豹蜥蜴04020体 2980 1354 610 406 292,2个4技    100
105级改造猎豹蜥蜴01314体 2963 1177 642 367 299,3个4技    120
105级仇恨之灵33000魔 1609 3529 268 418 346,3个5技,1个单10,2个强10    450
105级不屈之骨01410魔 1645 3552 322 513 205,4个5技,3个单10,1个强10    390
105级变异丧尸20331攻敏 2413 1619 773 358 279,4个4技    85
105级变异丧尸20032攻 2418 1602 855 399 224,7个5技    110
105级改造僵尸41012血攻敏 2446 1631 730 384 308,6个4技    120
105级改造地狱妖犬10001体 2667 1739 685 438 298,6个4技    860
105级赤熊00313血攻敏 2498 1473 711 330 311,4个4技    50
104级雾风02310魔 1879 3503 292 402 294,散铂4个5技,2个单10,2个强10    (咨询特价)
104级钢铁低语者24132魔 1818 3443 240 408 265,3个5技,4个单10,2个强10    460
104级敏捷的雏龙02301攻体 2039 1310 618 325 470,散铂2个5技,3个4技    80
104级水龙蜥02001攻 2492 1343 836 612 222,5个5技    100
104级改造猎豹蜥蜴01303体 2952 1221 640 365 306,6个4技    140
104级死灰螳螂00240攻体 2112 1681 740 369 359,4个4技    60
104级改造黄蜂10103敏 1972 1440 662 375 717,4个5技,2个4技    270
104级仇恨之灵03401魔 1645 3426 262 362 341    240
103级原罪之魔42333攻21敏3体 1863 1347 869 368 376,散铂7个4技    160
103级钢铁领主04142攻 2338 1304 857 378 253,散铂7个5技    (咨询特价)
103级变种欧特奇美拉22334魔 1862 3270 245 305 301,散铂4个5技,2个单10,2个强10    950
103级翠绿菇00002魔 2102 3141 289 306 235,4个4技,1个单8,1个强8    100
103级斩首者00213攻 1826 2141 885 406 238,5个5技    170
103级水龙蜥01100攻 2468 1381 840 595 220,4个5技,1个4技    100
103级改造猎豹蜥蜴10023体 2916 1221 646 401 290,2个3技    120
103级变异丧尸04411血敏 2881 1491 537 329 266,3个4技    85
103级改造僵尸01340血攻敏 2528 1652 683 337 280,2个3技    120
103级猫熊01331攻敏 2193 1735 829 367 249    33
102级钢铁制裁者34203魔 1797 3344 226 376 292,散铂4个4技,2个单8,2个强8    420
102级钢铁士22040攻 2313 1380 898 378 228,散铂4个4技    890
102级粉红菇0x02010魔 2035 3099 247 345 210,4个4技,1个单8,1个强8    40
102级斩首者00304攻 1805 2069 878 391 245,散铂4个4技    160
102级改造猎豹蜥蜴43203体 2754 1171 600 367 298,6个4技    60
102级改造漂浮00100魔 1736 3319 313 319 304,2个4技,1个单8,2个强8    160
102级改造地精03304体 2565 1439 573 335 381,4个5技,2个4技    115
102级极冰之人魔草01140魔 1710 3558 287 446 275,4个5技,3个单10,1个强10    290
102级改造螳螂20102攻 1826 1581 943 437 367,6个5技    280
102级改造黄蜂23131体 2344 1343 600 352 484,6个5技    50
102级改造黄蜂22240体 2331 1377 610 341 475,6个5技    50
102级改造僵尸30414血攻敏 2406 1470 712 322 281,3个4技    80
102级改造僵尸10234攻敏 2413 1488 709 348 296,2个5技,2个4技    90
102级改造僵尸02043血敏 2780 1479 535 367 295,5个4技    80
102级猫熊02241攻敏 2164 1713 813 375 237    33
101级烈风牛头怪12140魔 1800 3351 250 330 350,散铂2个3技,1个单8    (咨询特价)
101级薪11110魔 2042 3192 279 257 188,2个4技,2个单8,1个强8    77
101级利牙00222敏2体 2181 1071 563 504 349,6个4技    46
101级水龙蜥00003敏 2530 1236 594 596 397,4个4技    155
101级改造猎豹蜥蜴43402体 2703 1187 594 337 294,7个4技    60
101级改造猎豹蜥蜴30301体 2785 1270 632 356 299,3个4技    90
101级改造猎豹蜥蜴30002攻体 2645 1287 707 398 304,3个4技    120
101级改造猎豹蜥蜴12014体 2851 1144 612 391 291,3个4技    80
101级改造水精33212魔 1647 3180 260 391 375,3个4技,2个单8,2个强8    260
101级改造水精20212魔 1707 3207 298 397 379,3个4技,2个单8,2个强8    310
101级改造黄蜂34230体 2268 1351 582 334 478,6个5技    45
101级改造黄蜂13044体 2339 1202 594 361 470,6个5技    50
101级不屈之骨20013魔 1566 3323 324 546 201,1个4技,1个单8,1个强8    280
101级不屈之骨00022魔 1631 3364 324 548 193,2个4技,1个单6    330
101级变异丧尸10124攻 2352 1472 823 372 222,5个4技    110
101级变异丧尸02313血敏 2797 1417 553 339 282,7个5技    90
101级变异丧尸00001攻 2473 1621 817 391 242,7个5技,1个4技    670
101级改造僵尸41234血攻敏 2337 1465 617 341 323,5个4技    65
101级改造僵尸31233血攻敏 2370 1487 724 340 237,6个4技    70
101级改造僵尸21420攻敏 2343 1631 704 322 290,2个5技,6个4技    80
101级改造僵尸12333攻敏 2369 1492 662 329 301,2个5技,3个4技    70
101级改造僵尸11343血攻敏 2580 1458 563 326 308,2个4技    70
101级改造僵尸02021攻敏 2453 1623 706 374 287,2个5技,2个4技    190
101级猫熊20121血攻敏 2366 1697 678 384 302,5个4技    38
100级原罪之魔10134体 2511 1215 682 380 323,7个4技    410
100级蓝魔威尔布尔11302攻 2340 1256 861 350 280,散铂5个4技    (咨询特价)
100级地狱将军00041攻敏 2408 1609 701 359 301,散铂8个4技    (咨询特价)
100级九尾灵狐11341魔 (第4届pk赛奖励) 1484 3201 286 409 307,散铂2个5技,3个单10,3个强10    (咨询特价)
100级九尾天狐01212魔 1888 3037 267 295 244,散铂明镜4    350
100级寒冰牛头怪03331攻 1884 1441 884 363 338,散铂6个4技    (咨询特价)
100级大地牛头怪24242体 2402 1298 510 341 328,散铂5个4技    198
100级幼生神龙12001魔 1958 3169 286 323 267,3个4技,2个单8,2个强8    100
100级圣诞精灵01110魔 1823 2985 328 290 306,散铂5个4技,2个单8,1个强8    130
100级芙蕾雅番茄妖精20000攻 1909 1625 784 296 356,5个4技    190
100级耀阳花02011魔 1939 3088 237 329 244,5个4技,1个单8,1个强8    120
100级敏捷的雏龙02000攻 1692 1382 732 357 462,散铂4个4技    130
100级天真的迷你龙00123血攻敏 2516 1339 722 405 278,4个4技    190
100级神盾47练0x00010体魔 2016 2594 279 785 180,3个4技,1个单8,1个强8    33
100级潜盾0x12000魔 1685 2998 277 730 207,4个4技,1个单8,1个强8    33
100级潜盾0x04010魔 1708 2974 255 724 196,4个4技,1个单8,1个强8    33
100级潜盾0x01120魔 1693 2986 290 720 189,4个4技,1个单8,1个强8    33
100级粉红菇0x10010魔 2017 2958 277 348 209,4个4技,1个单8,1个强8    33
100级粉红菇00001魔 1978 3240 260 332 206,4个5技,2个单10,1个强10    150
100级翠绿菇12001魔 2000 3077 256 294 228,5个4技,1个单8,1个强8    60
100级翠绿菇11120魔 1971 3109 266 281 211,5个4技,1个单8,1个强8    55
100级舔食者42422血攻敏 2405 1223 625 309 267,3个3技    30
100级镰刀魔00202攻 1884 2220 788 373 255,4个4技    160
100级水龙蜥00103敏 2492 1219 587 579 392,5个4技    90
100级水龙蜥00102血敏 2580 1242 586 578 361,5个4技    100
100级水龙蜥00030攻敏 2394 1332 788 590 217,2个3技    55
100级改造猎豹蜥蜴42422体 2659 1170 598 333 277,4个4技    55
100级改造猎豹蜥蜴40401攻 2115 1341 872 347 305,8个4技    70
100级改造猎豹蜥蜴40202体 2733 1220 625 366 296,5个4技    75
100级改造猎豹蜥蜴24033体 2749 1141 578 383 269,5个4技    55
100级改造猎豹蜥蜴22122体 2775 1203 605 376 279,3个4技    70
100级改造猎豹蜥蜴22120体 2782 1288 607 377 280,8个4技    75
100级改造猎豹蜥蜴20423体 2747 1145 622 337 278,8个4技    60
100级改造猎豹蜥蜴14310体 2784 1263 580 351 286,5个4技    70
100级改造猎豹蜥蜴11214体 2806 1129 614 364 287,8个5技    80
100级改造猎豹蜥蜴03044体 2807 1105 589 383 261,7个4技    70
100级改造猎豹蜥蜴02402体 2828 1201 604 339 295,8个5技    140
100级改造猎豹蜥蜴01303体 2842 1175 618 354 295,8个5技    140
100级改造猎豹蜥蜴01244血敏 2702 1121 614 363 298,3个4技    65
100级改造猎豹蜥蜴01212体 2849 1223 618 366 289,8个5技    140
100级之刃30000攻 1498 2042 833 588 237,4个4技    52
100级人魔草0x02000魔 1601 3004 309 278 212,5个4技,2个单8,2个强8    33
100级螳螂10100攻 1800 1565 889 439 342,4个4技    42
100级胖蝙蝠10130魔 1795 2558 414 387 285,散铂3个4技,2个单8,1个强8    76
100级天使蝙蝠01221魔 1326 2887 379 275 377,散铂4个4技,2个单8,2个强8    96
100级改造水蓝鸟魔03200魔 1687 3161 221 252 390,4个4技,2个单8,1个强8    105
100级亡灵21030魔 1439 2913 437 517 200,2个4技,1个单8,1个强8    80
100级幽灵9练0x10000魔 1694 2818 358 539 267,4个4技,2个单8,1个强8    48
100级幽灵9练0x00000魔 1741 2804 360 536 271,4个4技,2个单8,1个强8    67
100级改造僵尸44234攻 2190 1419 741 331 213,7个4技    65
100级改造僵尸43423攻 2192 1455 752 312 221,7个4技    65
100级改造僵尸43043攻 2217 1474 756 361 208,8个4技    65
100级改造僵尸30323攻 2266 1492 790 328 225,7个4技    70
100级改造僵尸22140攻3体 2299 1615 761 353 215,8个4技    75
100级改造僵尸20023攻敏 2374 1527 703 368 299,7个4技    110
100级改造僵尸14140血敏 2645 1556 504 347 300,3个4技    70
100级改造僵尸14012敏 2454 1549 513 367 413,4个4技    75
100级改造僵尸13414血敏 2696 1376 511 309 300,3个4技    70
100级改造僵尸13314攻 2316 1447 757 325 232,7个4技    70
100级改造僵尸12131攻 2336 1588 771 353 219,8个4技    100
100级改造僵尸11420敏3体4攻 2435 1615 552 320 392,6个4技    100
100级改造僵尸04211攻 2370 1581 750 341 234,5个4技    100
100级改造僵尸03243血敏 2660 1425 513 332 301,3个4技    70
100级改造僵尸00410攻 2390 1651 782 322 246,7个4技    220
100级改造大地鼠12430敏魔 1513 2994 341 420 415,5个4技,2个单8,2个强8    130
100级猫熊02412血攻敏 2276 1625 692 342 299,6个4技    33
100级赤熊01111攻7体 2267 1519 765 343 268,4个4技    40
100级罗刹02301攻 1766 1634 637 290 279,5个4技    68
99级钢铁骑士13110没加 2086 1197 609 315 218    870
99级天真的迷你龙21100血敏 2799 1402 579 398 267,5个4技    200
99级神盾10000魔 1621 3240 263 753 171    130
99级漆黑之羽10200魔 1662 3340 279 326 345,1个4技    180
98级闪光飞鹰20031攻11体 2030 1339 755 338 474,6个5技    100
98级圣诞波波01234攻体 2055 1241 695 326 281,3个4技,气功    60
98级依格罗斯00413体 2411 1486 545 257 446,5个5技    510
98级水龙蜥40001攻敏 2271 1268 712 578 283,4个4技    36
98级水龙蜥02110血攻敏 2429 1297 591 565 343,5个4技    48
98级水龙蜥01340攻敏 2356 1263 596 540 323,5个4技    32
98级改造寒冰翼龙00300敏 2293 1565 505 520 437,4个4技    120
98级改造猎豹蜥蜴34422血攻敏 2264 1197 686 331 303,4个4技    35
98级改造猎豹蜥蜴12024体 2756 1103 594 380 275,8个4技    70
98级地精23040攻 1885 1959 635 465 280,2个4技    62
98级改造螳螂00100攻 1841 1612 911 427 356,6个4技    530
98级死灵03001魔 1414 2819 423 534 239,2个4技,2个单7,1个强7    120
98级鬼灵01430魔 1309 2991 362 423 273,1个4技,2个单8,2个强8    34
97级异界魔导士10001魔 1881 3261 319 487 203,3个4技,2个单8,1个强8    400
97级舞蹈花妖11020魔 2077 3019 276 271 126,4个4技,1个单8,1个强8    130
97级天真的迷你龙01312血敏 2737 1276 567 364 265,5个4技    130
97级水龙蜥04013血敏 2587 1107 520 564 293,3个4技    32
97级水龙蜥03000血敏 2496 1283 540 570 352,5个4技    50
97级改造猎豹蜥蜴24112血攻敏 2203 1242 743 372 308,3个4技    45
97级改造猎豹蜥蜴00020体 2795 1286 614 383 276,6个4技    310
97级螳螂10020体 2307 1419 622 428 307,2个4技    20
97级改造僵尸40004攻6体 2267 1448 757 358 239,4个4技    100
97级改造僵尸31423攻敏 2218 1435 654 305 294,2个4技    60
97级水蓝鼠12002魔 1407 2918 292 480 317,散铂3个4技,2个单8,2个强8    90
97级赤熊10练1x00102血攻敏 2227 1455 723 337 283,5个4技    24
96级南瓜收割者44044攻敏 1977 1188 707 344 249    10
96级南瓜收割者33342攻敏 1987 1259 711 309 251    10
96级南瓜收割者31441攻敏 1996 1307 740 301 249    12
96级南瓜收割者24124攻敏 2050 1202 720 335 258    12
96级水龙蜥03100血敏 2827 1185 525 547 209,2个4技    45
96级水龙蜥02310血敏 2447 1240 542 529 332,4个4技    40
96级改造猎豹蜥蜴40300体 2617 1252 603 340 285,2个4技    80
96级改造绿色口臭鬼01124血敏 2602 1672 405 356 294,4个4技    43
96级亡灵10110魔 1436 2817 432 491 210,3个4技,2个单8,2个强8    75
96级改造僵尸11120血敏 2626 1534 524 339 293,7个4技    160
96级水蓝鼠20132魔 1321 2869 306 461 291,3个4技,2个单8,1个强8    75
95级无之纹章红魔乔卡02414魔 1690 3129 215 420 237,散铂2个5技,1个4技,3个单8,1个强8    690
95级幼生神龙04101魔 1867 2995 251 296 252,1个4技    30
95级神盾02000魔 1577 3102 232 722 165,1个3技    130
95级翠绿菇00301魔 1914 2923 266 246 217,3个4技,1个单7,1个强7    45
95级水龙蜥01002敏 2381 1196 551 563 375,5个4技    75
95级改造猎豹蜥蜴24403体 2604 1077 550 318 279,2个4技    45
95级改造猎豹蜥蜴03144体 2660 1042 561 354 249,2个4技    55
95级改造猎豹蜥蜴02033血攻敏 2524 1146 605 373 303,3个4技    60
95级螳螂20010攻 1676 1490 845 430 319,4个4技    20
95级亡灵10220魔 1395 2780 426 470 200,1个4技,1个单8,2个强8,1个单7    45
95级不屈之骨14010魔 1491 3229 266 514 189,5个5技,2个单10,1个强10    360
95级不屈之骨02020魔 1528 3241 286 516 183,4个4技,1个单8,1个强8    420
95级改造僵尸43102攻敏 2228 1469 536 337 373,6个4技    58
95级改造僵尸40442血攻敏 2283 1411 596 298 262,4个4技    55
95级改造僵尸21431血攻敏 2304 1474 594 301 283,6个4技    55
95级改造恶梦鼠01130魔 1705 3065 301 399 306,2个4技,1个单8    130
95级赤熊10004攻 2110 1351 756 341 264,5个4技    40
94级大地牛头怪23124攻 1738 1273 726 347 337,散铂6个4技    198
94级围巾兔12040魔 1430 3151 224 332 263,散铂1个4技,2个单8,1个强8    50
94级拳击企鹅00000体 2437 1284 531 465 235,7个4技    180
94级钢鬼00110血攻敏 2161 1282 585 488 263,散铂4个4技    75
94级神盾01100魔 1560 3065 240 704 162,3个4技,1个单8,1个强8    110
94级潜盾0x11000魔 1611 2815 275 701 195,3个4技,1个单8,1个强8    25
94级翠绿菇10110魔 1879 2940 265 268 210,1个4技,1个单8,1个强8    50
94级火龙蜥02300敏 2235 1289 523 554 377,2个4技    42
94级火龙蜥00110血敏 2482 1271 542 579 289,3个4技    60
94级水龙蜥04312血敏 2563 1070 501 511 252,5个4技    33
94级水龙蜥00213血敏 2425 1110 550 532 322,3个3技    40
94级改造之刃00011魔 1566 3067 493 445 189,2个4技,2个单8,2个强8    170
94级螳螂01100攻 1722 1474 827 416 324,3个4技    20
94级改造螳螂20002攻 1710 1466 866 420 347,5个4技    120
94级改造僵尸01414攻 2222 1376 735 303 220,8个4技    130
94级地狱看门犬02003攻体 2084 1451 617 296 277,6个4技    26
94级北极熊31011血攻敏 2198 1316 609 414 281,4个4技    15
94级赤熊10020攻 2079 1481 750 338 248,2个4技    38
93级改造猎豹蜥蜴04430血攻敏 2384 1197 605 317 273,1个4技    30
93级死亡蜂03003攻体 1616 1153 664 330 414,6个4技    28
93级改造水蓝鸟魔02011魔 1592 2925 218 260 358,1个4技,3个单8,2个强8    58
93级幽灵9练0x03010魔 1586 2584 303 496 241,2个4技,2个单7,1个强7    18
93级不屈之骨22020魔 1433 3167 280 505 179    220
93级不屈之骨01301魔 1488 3132 290 471 192,2个5技,2个单10,1个强10    260
93级归来的木乃伊10021体 2780 1293 526 385 208,6个5技    220
93级改造僵尸30021攻 2156 1504 744 346 215,6个4技    150
93级赤目黑熊0x01020攻 2050 1562 663 328 266,5个4技    17
92级无之纹章红魔乔卡34113魔9敏 1594 2994 187 442 247,散铂1个4技,1个单7    690
92级大地牛头怪04434攻 1712 1211 698 302 319,5个3技    180
92级强盾01001魔 1645 2674 278 692 185,4个4技    25
92级冥界死神0x00011攻体 2039 1945 610 310 265,散铂4个4技    28
92级水龙蜥11102敏 2289 1144 533 544 346,4个4技    40
92级水龙蜥00022血敏 2516 1109 538 540 262,4个4技    55
92级改造猎豹蜥蜴40122血攻敏 2166 1182 692 355 291,2个4技    35
92级改造猎豹蜥蜴01204攻体 2378 1093 678 343 279,7个5技    100
92级改造风精44203魔 1422 2843 230 349 390,1个4技,1个单8,1个强8    50
92级蔓陀罗草10200魔 1464 2874 261 266 194,3个4技,3个单8,2个强8    42
92级改造螳螂10400体 2209 1405 625 355 324,4个4技    60
92级黄蜂03103血攻敏 1579 1080 527 296 567,3个4技    10
92级改造黄蜂03322体2攻 2164 1182 549 300 447,1个3技    50
92级变异丧尸04402血敏 2496 1329 486 300 285,5个4技    45
92级改造僵尸40142攻敏 2102 1414 638 327 266,3个4技    52
92级改造僵尸10121攻2体 2199 1487 730 333 212,5个4技    110
92级改造大地鼠03040魔 1375 3119 304 431 299,5个4技,2个单8,2个强8    160
91级水龙蜥01003敏 2280 1111 529 540 360,5个4技    70
91级改造风精20313魔 1483 2827 273 339 380,5个4技,2个单8,1个强8    110
91级树精01000魔 1851 2200 301 492 183,散铂4个5技,2个单10,1个强10    95
91级致命螳螂10101攻 1713 1408 801 356 312,4个4技    42
91级赤目螳螂02003攻体 1765 1384 718 375 322,1个3技    25
91级螳螂00201攻体 1766 1366 768 390 312,4个4技    20
91级鬼灵20210魔 1214 2815 354 423 272,3个4技,1个单8,1个强8    28
91级改造僵尸04020血敏 2540 1442 466 333 270,3个4技    98
91级改造火焰鼠31140魔 1311 2985 311 361 353,4个4技,3个单8,1个强8    98
90级原罪之魔11131体 2269 1207 612 347 295,散铂6个4技    380
90级大地牛头怪24301攻 1670 1335 690 311 338,散铂7个4技    220
90级岩地跑者00001攻 1843 1300 581 341 336,3个4技    40
90级舔食者04240攻敏 1990 1240 654 306 256    18
90级单眼巨人30012血攻敏 2064 1525 529 372 262,2个4技    60
90级矿工哥布林24314攻 1778 1098 787 367 262,5个4技    120
90级红帽哥布林00200攻 1732 1092 656 446 251,1个3技    30
90级水龙蜥22310攻敏 2128 1178 562 498 305,2个4技    32
90级水龙蜥12030血敏 2322 1157 508 529 282,3个4技    35
90级水龙蜥03200血敏 2421 1153 499 508 282,3个4技    35
90级水龙蜥03003血攻敏 2244 1077 582 532 279,5个4技    30
90级之刃13100攻敏 1401 1821 689 519 238,3个4技    26
90级极冰之人魔草01310魔 1529 3157 259 378 267    200
90级赤目螳螂20143攻 1479 1364 784 371 292    22
90级赤目螳螂14103攻 1517 1370 760 358 320,5个4技    18
90级赤目螳螂11021攻 1536 1464 791 372 309,4个4技    20
90级赤目螳螂00401攻 1553 1454 800 329 322,4个4技    52
90级迷你蝙蝠10100攻 1325 1439 611 353 295,散铂8个4技    47
90级亡灵22100魔 1313 2644 387 458 205,3个4技,2个单7,1个强7    55
90级仇恨之灵21104魔 1413 2892 253 350 301,2个单5    70
90级仇恨之灵20011魔 1429 3026 265 364 296,3个4技,1个单8,2个强8    310
90级幽灵9练0x01410魔 1498 2491 310 440 233,4个4技,1个单8,1个强8    18
90级不屈之骨11230魔 1391 3057 279 465 165,2个3技    190
90级不屈之骨02430敏魔 1425 2892 269 444 197,2个4技    160
90级不屈之骨02221魔 1420 3027 270 466 173,2个5技,2个单10,1个强10    280
90级丧尸10014攻 1821 1156 679 219 198,7个4技    23
90级变异丧尸34442血敏 2252 1272 471 288 265    32
90级改造僵尸34203体 2586 1255 453 299 211,6个4技    50
90级改造僵尸12241攻敏 2117 1414 624 308 245,6个4技    45
90级改造僵尸00230血攻敏 2250 1483 537 314 330,5个4技    170
90级改造僵尸00220攻敏 2176 1498 696 315 227,4个4技    200
90级狂热的宝石鼠10411攻 2063 1299 770 314 232,6个5技,1个4技    130
90级改造恶梦鼠31010魔 1559 2916 288 390 306,1个4技,1个单8,1个强8    120
90级猫熊01103攻 1973 1489 752 349 233,2个4技    120
89级天之纹章红魔乔卡40300攻 1911 1308 790 294 267,散铂7个4技    (咨询特价)
89级天真的迷你龙12030攻 2033 1329 734 377 217,5个3技    110
89级神盾34000魔 1375 2880 197 674 152    15
89级巨人10040血攻敏 2120 1371 518 411 266,5个4技    50
89级矿工哥布林11324体 2335 1016 589 358 246,7个4技    130
89级风龙蜥01110体 2537 1163 487 473 165,1个4技    40
89级水龙蜥00140攻敏 2161 1176 607 515 260,4个4技    35
89级改造猎豹蜥蜴42111体 2428 1116 543 339 259,2个4技    50
89级改造猎豹蜥蜴11041血敏 2476 1125 553 350 250,5个4技    55
89级改造猎豹蜥蜴04420体 2494 1121 519 302 250,3个4技    40
89级改造猎豹蜥蜴00103体 2577 1073 565 341 269,4个4技    300
89级改造绿色口臭鬼03010体 2636 1673 360 342 209,5个4技    40
89级人魔草02020魔5体1攻1防1敏 1379 2815 274 250 168,3个4技,2个单8,2个强8    18
89级赤目螳螂10201攻 1527 1452 793 351 320,4个4技    30
89级改造螳螂00343体 2128 1218 601 352 283,4个4技    40
89级石像怪0x12000魔 1449 2437 422 497 261,1个4技,2个单8    64
89级丘比特01400魔 1258 2864 343 178 354,5个4技,1个单8,1个强8,1个单7    39
89级鬼灵02132魔 1215 2667 323 421 250,3个4技,2个单8,1个强8    15
89级变异丧尸11100攻 2119 1462 725 336 216,3个4技    160
88级南瓜收割者03302体 2470 1107 500 285 216,1个4技    25
88级粉红菇30310魔 1617 2866 226 258 173,2个4技,1个单8,1个强8    30
88级舔食者22121敏2体 1995 1200 528 314 364,5个4技    18
88级矿工哥布林03102体 2378 1111 569 380 261,7个4技    390
88级水龙蜥00301血敏 2237 1131 521 492 331,6个4技    65
88级水龙蜥00040血攻敏 2170 1170 580 522 270,4个4技    37
88级改造猎豹蜥蜴42344攻 1837 1034 733 313 238,3个4技    25
88级改造猎豹蜥蜴02301攻 1991 1203 757 323 273,4个4技    100
